Başçiftlik Namaz Vakitleri
Başçiftlik (Tokat) için bugünkü ezan saatleri ve 30 günlük namaz vakitleri.
Başçiftlik 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eki Pzt | 05:15 | 06:39 | 12:21 | 15:23 | 17:53 | 19:12 |
| 20 Eki Sal | 05:16 | 06:40 | 12:21 | 15:22 | 17:52 | 19:11 |
| 21 Eki Çar | 05:17 | 06:42 | 12:21 | 15:20 | 17:50 | 19:09 |
| 22 Eki Per | 05:18 | 06:43 | 12:21 | 15:19 | 17:49 | 19:08 |
| 23 Eki Cum | 05:19 | 06:44 | 12:21 | 15:18 | 17:48 | 19:07 |
| 24 Eki Cmt | 05:20 | 06:45 | 12:20 | 15:17 | 17:46 | 19:05 |
| 25 Eki Paz | 05:21 | 06:46 | 12:20 | 15:16 | 17:45 | 19:04 |
| 26 Eki Pzt | 05:23 | 06:47 | 12:20 | 15:15 | 17:44 | 19:03 |
| 27 Eki Sal | 05:24 | 06:48 | 12:20 | 15:14 | 17:42 | 19:02 |
| 28 Eki Çar | 05:25 | 06:49 | 12:20 | 15:13 | 17:41 | 19:00 |
| 29 Eki Per | 05:26 | 06:51 | 12:20 | 15:12 | 17:40 | 18:59 |
| 30 Eki Cum | 05:27 | 06:52 | 12:20 | 15:11 | 17:38 | 18:58 |
| 31 Eki Cmt | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:10 | 17:37 | 18:57 |
| 1 Kas Paz | 05:29 | 06:54 | 12:20 | 15:09 | 17:36 | 18:56 |
| 2 Kas Pzt | 05:30 | 06:55 | 12:20 | 15:08 | 17:35 | 18:55 |
| 3 Kas Sal | 05:31 | 06:56 | 12:20 | 15:07 | 17:34 | 18:54 |
| 4 Kas Çar | 05:32 | 06:58 | 12:20 | 15:06 | 17:32 | 18:53 |
| 5 Kas Per | 05:33 | 06:59 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:52 |
| 6 Kas Cum | 05:34 | 07:00 | 12:20 | 15:04 | 17:30 | 18:51 |
| 7 Kas Cmt | 05:35 | 07:01 | 12:20 | 15:04 | 17:29 | 18:50 |
| 8 Kas Paz | 05:36 | 07:02 | 12:20 | 15:03 | 17:28 | 18:49 |
| 9 Kas Pzt | 05:37 | 07:03 | 12:20 | 15:02 | 17:27 | 18:48 |
| 10 Kas Sal | 05:38 | 07:05 | 12:20 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 11 Kas Çar | 05:39 | 07:06 | 12:20 | 15:00 | 17:25 | 18:47 |
| 12 Kas Per | 05:40 | 07:07 | 12:20 | 15:00 | 17:24 | 18:46 |
| 13 Kas Cum | 05:41 | 07:08 | 12:21 | 14:59 | 17:23 | 18:45 |
| 14 Kas Cmt | 05:42 | 07:09 | 12:21 | 14:58 | 17:22 | 18:45 |
| 15 Kas Paz | 05:43 | 07:10 | 12:21 | 14:58 | 17:22 | 18:44 |
| 16 Kas Pzt | 05:44 | 07:12 | 12:21 | 14:57 | 17:21 | 18:43 |
| 17 Kas Sal | 05:45 | 07:13 | 12:21 | 14:56 | 17:20 | 18:43 |
| 18 Kas Çar | 05:46 | 07:14 | 12:21 | 14:56 | 17:19 | 18:42 |
Başçiftlik 2026 vakit özeti
| En erken | En geç | |
|---|---|---|
| İmsak | 02:55 (18 Haziran) | 06:17 (7 Ocak) |
| Güneş doğuşu | 04:53 (14 Haziran) | 07:48 (4 Ocak) |
| Akşam | 17:12 (8 Aralık) | 20:14 (27 Haziran) |
| Yatsı | 18:37 (5 Aralık) | 22:03 (25 Haziran) |
2026 yılında Başçiftlik için en uzun gün 21 Haziran (15 sa 05 dk gündüz), en kısa gün 21 Aralık (9 sa 16 dk). Gündüz süresi güneşin doğuşundan batışına kadardır.
Başçiftlik ay ay vakitler (2026)
| Tarih | İmsak | Güneş | Akşam | Yatsı | Gündüz |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | 06:16 | 07:46 | 17:37 | 19:01 | 9 sa 36 dk |
| 15 Şubat | 05:54 | 07:18 | 18:14 | 19:33 | 10 sa 41 dk |
| 15 Mart | 05:12 | 06:36 | 18:46 | 20:04 | 11 sa 55 dk |
| 15 Nisan | 04:15 | 05:46 | 19:18 | 20:43 | 13 sa 17 dk |
| 15 Mayıs | 03:23 | 05:08 | 19:49 | 21:27 | 14 sa 26 dk |
| 15 Haziran | 02:55 | 04:53 | 20:11 | 22:01 | 15 sa 04 dk |
| 15 Temmuz | 03:14 | 05:06 | 20:09 | 21:52 | 14 sa 48 dk |
| 15 Ağustos | 03:59 | 05:35 | 19:37 | 21:06 | 13 sa 48 dk |
| 15 Eylül | 04:39 | 06:05 | 18:48 | 20:09 | 12 sa 29 dk |
| 15 Ekim | 05:11 | 06:35 | 17:59 | 19:18 | 11 sa 09 dk |
| 15 Kasım | 05:43 | 07:10 | 17:22 | 18:44 | 9 sa 56 dk |
| 15 Aralık | 06:09 | 07:41 | 17:13 | 18:39 | 9 sa 18 dk |
Ramazan 2027'de oruç süresi
Başçiftlik için Ramazan 1448'in (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) ilk günü oruç 12 sa 04 dk, son günü 13 sa 13 dk sürüyor. En kısa oruç 8 Şubat (12 sa 04 dk), en uzun oruç 8 Mart (13 sa 13 dk). Tokat imsakiyesi
Bugünkü vakit farkları
| Vakit | Tokat merkeze göre | İstanbul'a göre |
|---|---|---|
| İmsak | 3 dk erken | 33 dk erken |
| Güneş | 2 dk erken | 33 dk erken |
| Öğle | 2 dk erken | 33 dk erken |
| İkindi | 3 dk erken | 32 dk erken |
| Akşam | 3 dk erken | 32 dk erken |
| Yatsı | 2 dk erken | 33 dk erken |
Kıble yönü ve konum
Kıble açısı: kuzeyden saat yönünde 172,5° (güney); Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.141 km. Koordinat: 40,5469° K, 37,1692° D; rakım yaklaşık 1390 m; nüfus (GeoNames kaydı) 7.410 (kaynak: GeoNames).
Yakındaki yerler
- Niksar (Tokat)19 km · akşam 1 dk geç
- Reşadiye (Tokat)22 km · akşam aynı
- Aybastı (Ordu)25 km · akşam 1 dk erken
- Almus (Tokat)29 km · akşam 1 dk geç
- Akkuş (Ordu)30 km · akşam aynı
- Kabataş (Ordu)33 km · akşam 1 dk erken
Hesap noktası: 40,5469° K, 37,1692° D (yerleşim; kaynak: GeoNames #751036). Bugün akşam vakti Tokat il merkezine göre 3 dk erken. Yöntem: Diyanet (imsak 18°, yatsı 17°, resmî temkinler) – doğruluk ve yöntem.
Tokat diğer ilçeler
Merkez · Almus · Artova · Erbaa · Niksar · Pazar · Reşadiye · Sulusaray · Turhal · Yeşilyurt · Zile