Gökçeada Namaz Vakitleri
Gökçeada (Çanakkale) için bugünkü ezan saatleri ve 30 günlük namaz vakitleri.
Gökçeada 30 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eki Pzt | 06:00 | 07:24 | 13:06 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
| 20 Eki Sal | 06:01 | 07:25 | 13:06 | 16:07 | 18:37 | 19:56 |
| 21 Eki Çar | 06:03 | 07:26 | 13:06 | 16:06 | 18:36 | 19:54 |
| 22 Eki Per | 06:04 | 07:27 | 13:06 | 16:05 | 18:35 | 19:53 |
| 23 Eki Cum | 06:05 | 07:28 | 13:06 | 16:04 | 18:33 | 19:52 |
| 24 Eki Cmt | 06:06 | 07:30 | 13:06 | 16:03 | 18:32 | 19:50 |
| 25 Eki Paz | 06:07 | 07:31 | 13:05 | 16:02 | 18:30 | 19:49 |
| 26 Eki Pzt | 06:08 | 07:32 | 13:05 | 16:01 | 18:29 | 19:48 |
| 27 Eki Sal | 06:09 | 07:33 | 13:05 | 16:00 | 18:28 | 19:47 |
| 28 Eki Çar | 06:10 | 07:34 | 13:05 | 15:59 | 18:27 | 19:46 |
| 29 Eki Per | 06:11 | 07:35 | 13:05 | 15:58 | 18:25 | 19:44 |
| 30 Eki Cum | 06:12 | 07:36 | 13:05 | 15:57 | 18:24 | 19:43 |
| 31 Eki Cmt | 06:13 | 07:37 | 13:05 | 15:56 | 18:23 | 19:42 |
| 1 Kas Paz | 06:14 | 07:39 | 13:05 | 15:55 | 18:22 | 19:41 |
| 2 Kas Pzt | 06:15 | 07:40 | 13:05 | 15:54 | 18:20 | 19:40 |
| 3 Kas Sal | 06:16 | 07:41 | 13:05 | 15:53 | 18:19 | 19:39 |
| 4 Kas Çar | 06:17 | 07:42 | 13:05 | 15:52 | 18:18 | 19:38 |
| 5 Kas Per | 06:18 | 07:43 | 13:05 | 15:51 | 18:17 | 19:37 |
| 6 Kas Cum | 06:19 | 07:44 | 13:05 | 15:50 | 18:16 | 19:36 |
| 7 Kas Cmt | 06:20 | 07:45 | 13:05 | 15:49 | 18:15 | 19:35 |
| 8 Kas Paz | 06:21 | 07:47 | 13:05 | 15:49 | 18:14 | 19:34 |
| 9 Kas Pzt | 06:22 | 07:48 | 13:05 | 15:48 | 18:13 | 19:34 |
| 10 Kas Sal | 06:23 | 07:49 | 13:05 | 15:47 | 18:12 | 19:33 |
| 11 Kas Çar | 06:24 | 07:50 | 13:05 | 15:46 | 18:11 | 19:32 |
| 12 Kas Per | 06:25 | 07:51 | 13:05 | 15:46 | 18:10 | 19:31 |
| 13 Kas Cum | 06:26 | 07:52 | 13:06 | 15:45 | 18:09 | 19:31 |
| 14 Kas Cmt | 06:27 | 07:54 | 13:06 | 15:44 | 18:08 | 19:30 |
| 15 Kas Paz | 06:28 | 07:55 | 13:06 | 15:44 | 18:07 | 19:29 |
| 16 Kas Pzt | 06:29 | 07:56 | 13:06 | 15:43 | 18:07 | 19:29 |
| 17 Kas Sal | 06:30 | 07:57 | 13:06 | 15:42 | 18:06 | 19:28 |
| 18 Kas Çar | 06:31 | 07:58 | 13:06 | 15:42 | 18:05 | 19:27 |
Gökçeada 2026 vakit özeti
| En erken | En geç | |
|---|---|---|
| İmsak | 03:42 (17 Haziran) | 07:02 (8 Ocak) |
| Güneş doğuşu | 05:39 (14 Haziran) | 08:32 (4 Ocak) |
| Akşam | 17:58 (8 Aralık) | 20:58 (27 Haziran) |
| Yatsı | 19:23 (5 Aralık) | 22:46 (25 Haziran) |
2026 yılında Gökçeada için en uzun gün 21 Haziran (15 sa 02 dk gündüz), en kısa gün 21 Aralık (9 sa 18 dk). Gündüz süresi güneşin doğuşundan batışına kadardır.
Gökçeada ay ay vakitler (2026)
| Tarih | İmsak | Güneş | Akşam | Yatsı | Gündüz |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | 07:01 | 08:30 | 18:23 | 19:46 | 9 sa 38 dk |
| 15 Şubat | 06:39 | 08:03 | 19:00 | 20:19 | 10 sa 42 dk |
| 15 Mart | 05:58 | 07:21 | 19:31 | 20:49 | 11 sa 55 dk |
| 15 Nisan | 05:02 | 06:32 | 20:03 | 21:27 | 13 sa 16 dk |
| 15 Mayıs | 04:10 | 05:54 | 20:33 | 22:10 | 14 sa 24 dk |
| 15 Haziran | 03:43 | 05:39 | 20:55 | 22:43 | 15 sa 01 dk |
| 15 Temmuz | 04:01 | 05:52 | 20:53 | 22:35 | 14 sa 45 dk |
| 15 Ağustos | 04:45 | 06:20 | 20:21 | 21:50 | 13 sa 46 dk |
| 15 Eylül | 05:25 | 06:50 | 19:33 | 20:53 | 12 sa 28 dk |
| 15 Ekim | 05:56 | 07:20 | 18:45 | 20:03 | 11 sa 10 dk |
| 15 Kasım | 06:28 | 07:55 | 18:07 | 19:29 | 9 sa 58 dk |
| 15 Aralık | 06:54 | 08:25 | 17:59 | 19:25 | 9 sa 20 dk |
Ramazan 2027'de oruç süresi
Gökçeada için Ramazan 1448'in (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) ilk günü oruç 12 sa 04 dk, son günü 13 sa 13 dk sürüyor. En kısa oruç 8 Şubat (12 sa 04 dk), en uzun oruç 8 Mart (13 sa 13 dk). Çanakkale imsakiyesi
Bugünkü vakit farkları
| Vakit | Çanakkale merkeze göre | İstanbul'a göre |
|---|---|---|
| İmsak | 2 dk geç | 12 dk geç |
| Güneş | 2 dk geç | 11 dk geç |
| Öğle | 2 dk geç | 12 dk geç |
| İkindi | 2 dk geç | 13 dk geç |
| Akşam | 2 dk geç | 13 dk geç |
| Yatsı | 2 dk geç | 12 dk geç |
Kıble yönü ve konum
Kıble açısı: kuzeyden saat yönünde 143,7° (güneydoğu); Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 2.468 km. Koordinat: 40,2011° K, 25,909° D; rakım yaklaşık 63 m; nüfus (GeoNames kaydı) 10.721 (kaynak: GeoNames).
Yakındaki yerler
- Eceabat (Çanakkale)38 km · akşam 2 dk erken
- Bozcaada (Çanakkale)43 km · akşam aynı
- Çanakkale43 km · akşam 2 dk erken
- Ezine (Çanakkale)59 km · akşam 1 dk erken
- Enez (Edirne)60 km · akşam 1 dk erken
- Lapseki (Çanakkale)68 km · akşam 3 dk erken
Hesap noktası: 40,2011° K, 25,909° D (yerleşim; kaynak: GeoNames #745260). Bugün akşam vakti Çanakkale il merkezine göre 2 dk geç. Yöntem: Diyanet (imsak 18°, yatsı 17°, resmî temkinler) – doğruluk ve yöntem.
Çanakkale diğer ilçeler
Merkez · Ayvacık · Bayramiç · Biga · Bozcaada · Çan · Eceabat · Ezine · Gelibolu · Lapseki · Yenice